根據國家教育部、北京教育考試院有關2022年碩士研究生招生錄取工作相關規定和中國地震局地震預測研究所碩士研究生招生復試錄取工作方案,經我所2022年碩士研究生招生工作領導小組審定,現將我所2022年碩士研究生擬錄取名單公示如下:
序號 | 考生 姓名 | 考生編號 | 初試 成績 | 復試 成績 | 總分 |
1 | 劉 晗 | 100012000120050 | 323 | 90.70 | 75.04 |
2 | 劉 巖 | 100272218270010 | 313 | 80.50 | 69.76 |
3 | 俞康三 | 100272218390133 | 331 | 91.50 | 76.32 |
4 | 郝梅煊 | 100272218390162 | 324 | 85.30 | 73.00 |
5 | 張子揚 | 100272218390224 | 331 | 89.44 | 75.50 |
6 | 孟霖鑫 | 102462111700162 | 320 | 84.44 | 72.18 |
7 | 江 盟 | 102692131023743 | 364 | 83.33 | 77.01 |
8 | 陸玲玉 | 102692142026497 | 373 | 90.40 | 80.92 |
9 | 武浩琛 | 102842212708027 | 334 | 94.20 | 77.76 |
10 | 趙昕雨 | 102842212910011 | 310 | 91.50 | 73.80 |
11 | 肖 霖 | 103002210102171 | 317 | 85.90 | 72.40 |
12 | 許亦凡 | 103002210302362 | 315 | 84.40 | 71.56 |
13 | 趙云瀟 | 103002210310932 | 331 | 81.78 | 72.43 |
14 | 毛 寧 | 103192411423632 | 318 | 88.20 | 73.44 |
15 | 朱子昂 | 103192613329119 | 321 | 85.90 | 72.88 |
16 | 劉 紅 | 103352000929011 | 342 | 87.11 | 75.88 |
17 | 楊逸文 | 103862105517992 | 316 | 86.00 | 72.32 |
18 | 胡顥迪 | 104862205014608 | 312 | 89.70 | 73.32 |
19 | 孫楠楠 | 104862205028830 | 323 | 87.89 | 73.92 |
20 | 賈心怡 | 104912320106632 | 312 | 83.50 | 70.84 |
21 | 曾召君 | 106112018070061 | 329 | 86.30 | 74.00 |
22 | 王宇凡 | 106352318025691 | 328 | 86.00 | 73.76 |
23 | 那仁格日勒 | 114152153603183 | 362 | 90.40 | 79.60 |
24 | 李澍辰 | 144302058000086 | 300 | 91.11 | 72.44 |
25 | 馮毛寧 | 144302194000031 | 367 | 85.22 | 78.13 |
26 | 黃志鏗 | 854052000000005 | 305 | 77.20 | 67.48 |
27 | 陸天然 | 854052000000010 | 293 | 86.50 | 69.76 |
28 | 王昱文 | 854052000000011 | 367 | 86.60 | 78.68 |
29 | 王昱茹 | 854052000000016 | 303 | 84.80 | 70.28 |
30 | 邵維曄 | 854052000000022 | 333 | 87.60 | 75.00 |
公示日期:4月27日-5月6日
地震預測研究所研招辦
2022年4月27日